Wettkämpfe
* 10 km Lauf: 45:09 in Hannover im Jahr 2011 (Pace 4:30)
* Halbmarathon: 1:44:48 in Paderborn im Jahr 2010 (Pace 4:58)
* Marathon: 3:36:56 in München im Jahr 2010 (Pace 5:04)
Trainingsläufe
Läufe nach Puls bei Pace 6:00… | |||||
Datum | Strecke | Zeit | Pace | km/h | Puls |
25.09.2010 | 25,000 | 2:31:31 | 6:03 | 10,0 | 130 |
16.01.2007 | 20,000 | 1:59:45 | 6:00 | 10,0 | 134 |
02.01.2007 | 13,000 | 1:18:10 | 6:00 | 10,0 | 138 |
15.08.2006 | 10,500 | 1:02:37 | 6:00 | 10,0 | 143 |
31.08.2005 | 12,000 | 1:11:56 | 6:00 | 10,0 | 150 |
19.07.2005 | 13,100 | 1:17:29 | 6:00 | 10,0 | 146 |
26.06.2005 | 21,100 | 2:06:29 | 6:00 | 10,0 | 152 |
01.06.2005 | 13,000 | 1:17:44 | 6:00 | 10,0 | 147 |
12.05.2005 | 10,000 | 59:59 | 6:00 | 10,0 | 156 |
Läufe nach Geschwindigkeit… | |||||
Datum | Strecke | Zeit | Pace | km/h | Puls |
09.04.2011 | 10,000 | 42:28 | 4:15 | 14,13 | 166 |
17.09.2010 | 10,000 | 45:11 | 4:31 | 13,28 | 171 |
11.09.2009 | 10,000 | 47:20 | 4:43 | 12,60 | 174 |
12.01.2007 | 10,000 | 47:42 | 4:46 | 12,58 | 171 |
27.01.2007 | 20,000 | 1:43:43 | 5:12 | 11,54 | 168 |
23.07.2005 | 21,100 | 1:54:26 | 5:25 | 11,06 | 164 |
07.07.2005 | 10,000 | 54:21 | 5:26 | 11,04 | 160 |
04.12.2004 | 10,230 | 54:50 | 5:22 | 11,19 | 172 |
16.07.2004 | 10,800 | 1:00:00 | 5:33 | 10,80 | 153 |
Neueste Kommentare